Resultats tout compteurs
3 années disponibles
Données récapitulatives
Année 2024
| Point de comptage | Flux max vélo | Flux max trot' | % de VAE | % de femmes | % VAE femmes | % VAE hommes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annemasse Clos Fleury | 266 / h | 112 / h | 49.68268359020852 % | 38.16651075771749 % | 59.1 % | 46.1 % |
| Douane Mon-Idee | 56 / h | 14 / h | 37.34939759036144 % | 50.602409638554214 % | 54.8 % | 19.5 % |
| Annemasse - Gare | 144 / h | 64 / h | 31.07344632768362 % | 41.86046511627907 % | 44.4 % | 23.0 % |
| rue de Lyon | 308 / h | 8 / h | 17.02898550724638 % | 27.67857142857143 % | 64.5 % | 30.9 % |
| Douane Veyrier | 86 / h | 0 / h | 54.41176470588235 % | 40 % | 58.3 % | 52.8 % |
| Ambilly Jura (voie verte) | 464 / h | 116 / h | 46.94793536804308 % | 34.040590405904055 % | 61.5 % | 41.1 % |
| Gaillard Moillesulaz | 0 / h | 0 / h | 0 % | 0 % | 0.0 % | 0.0 % |
Année 2025
| Point de comptage | Flux max vélo | Flux max trot' | % de VAE | % de femmes | % VAE femmes | % VAE hommes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annemasse Clos Fleury | 292 / h ( (+10 %)) | 50 / h | 53.15161839863713 % ( (+7 %)) | 39.71880492091388 % ( (+4 %)) | 67.3 % | 46.6 % |
| Douane Mon-Idee | 48 / h ( (-14 %)) | 12 / h | 46.590909090909086 % ( (+25 %)) | 44.70588235294118 % ( (-12 %)) | 47.4 % | 46.8 % |
| Annemasse - Gare | 212 / h ( (+47 %)) | 184 / h | 35.08353221957041 % ( (+13 %)) | 40.931372549019606 % ( (-2 %)) | 43.7 % | 30.7 % |
| Ambilly Jura (voie verte) | 482 / h ( (+4 %)) | 68 / h | 48.90438247011952 % ( (+4 %)) | 41.48296593186373 % ( (+22 %)) | 60.9 % | 40.8 % |
| La Roche, Gare | 44 / h | 16 / h | 39.473684210526315 % | 34.84848484848485 % | 69.6 % | 30.2 % |
| Gaillard Moillesulaz | 100 / h | 46 / h | 46.21848739495798 % | 33.63636363636363 % | 56.8 % | 39.7 % |
| Saint Julien - Stade de la Paguette | 56 / h | 2 / h | 60.747663551401864 % | 36.44859813084112 % | 74.4 % | 52.9 % |
| Panière RD 🚗 | 18 / h | 0 / h | 37.5 % | 18.75 % | 66.7 % | 30.8 % |
| Croix-de-Rozon | 120 / h | 8 / h | 72.61904761904762 % | 41.91616766467065 % | 82.9 % | 66.0 % |
| Sous Lathoy | 8 / h | 0 / h | 50 % | 25 % | 100.0 % | 33.3 % |
| Panière Piste 🚲 | 76 / h | 22 / h | 27.86885245901639 % | 35.714285714285715 % | 53.3 % | 33.3 % |
| Ehpad | 20 / h | 2 / h | 45.83333333333333 % | 42.857142857142854 % | 77.8 % | 33.3 % |
| Vernaies RD 🚗 | 34 / h | 0 / h | 43.24324324324324 % | 36.11111111111111 % | 69.2 % | 30.4 % |
| Vernaies Piste 🚲 | 42 / h | 0 / h | 46.666666666666664 % | 40.74074074074074 % | 81.8 % | 31.3 % |
| Crassier VV | 30 / h | 0 / h | 45.65217391304348 % | 41.30434782608695 % | 73.7 % | 25.9 % |
| Saint Julien - Douane de Perly | 150 / h | 26 / h | 68.66666666666667 % | 45.27027027027027 % | 76.1 % | 61.7 % |
| chemin de la Chécande | 16 / h | 2 / h | 62.5 % | 50 % | 87.5 % | 37.5 % |
| Ayze piste cyclable | 28 / h | 4 / h | 50 % | 22.727272727272727 % | 80.0 % | 41.2 % |
| Landecy | 90 / h | 0 / h | 66.66666666666666 % | 31.03448275862069 % | 88.9 % | 56.7 % |
| Bonneville, Prison | 34 / h | 4 / h | 30.303030303030305 % | 53.333333333333336 % | 50.0 % | 14.3 % |
| Pierre-Grand | 18 / h | 0 / h | 58.82352941176471 % | 35.294117647058826 % | 83.3 % | 45.5 % |
| Troinex/Bossey | 52 / h | 0 / h | 77.55102040816327 % | 54.166666666666664 % | 100.0 % | 54.5 % |
| 02. Bardonnex – Pont de la Savate | 0 / h | 0 / h | 0 % | 0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| 01. Veyrier – Cimetière Israélites | 0 / h | 0 / h | 0 % | 0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| 14. Douane de Chalamont | 0 / h | 0 / h | 0 % | 0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| 17. Passage d'Ornex | 0 / h | 0 / h | 0 % | 0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| 07. Chemin des Bornes | 0 / h | 0 / h | 0 % | 0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| 09. Pont de Crévy | 0 / h | 0 / h | 0 % | 0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| 05. Hameau de Fossard | 0 / h | 0 / h | 0 % | 0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| 13. Passage du Cern - Bourdigny | 0 / h | 0 / h | 0 % | 0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| 04. Chancy – Bois de Fargout - ViaRhôna | 0 / h | 0 / h | 0 % | 0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| 12. Passage de Prévessin | 0 / h | 0 / h | 0 % | 0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| 06. Passage de Sous-ville | 0 / h | 0 / h | 0 % | 0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| 10. Route de Veigy/Covéry | 0 / h | 0 / h | 0 % | 0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| 11. Route des Grangettes | 0 / h | 0 / h | 0 % | 0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| 03. Certoux – Chemin des Crottes | 0 / h | 0 / h | 0 % | 0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| 16. Passage de Fenière | 0 / h | 0 / h | 0 % | 0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| 08. Route de la Louvière | 0 / h | 0 / h | 0 % | 0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| 18. Passage du Pont de Gobé | 0 / h | 0 / h | 0 % | 0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| 15. Passage de Versonnex – Collex | 0 / h | 0 / h | 0 % | 0 % | 0.0 % | 0.0 % |
Année 2026
| Point de comptage | Flux max vélo | Flux max trot' | % de VAE | % de femmes | % VAE femmes | % VAE hommes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annemasse Clos Fleury | 0 / h ( (-100 %)) | 0 / h | 0 % ( (-100 %)) | 0 % ( (-100 %)) | 0.0 % | 0.0 % |
| Annemasse - Gare | 0 / h ( (-100 %)) | 0 / h | 0 % ( (-100 %)) | 0 % ( (-100 %)) | 0.0 % | 0.0 % |
| rue de Lyon | 0 / h ( (-100 %)) | 0 / h | 0 % ( (-100 %)) | 0 % ( (-100 %)) | 0.0 % | 0.0 % |
| Ambilly Jura (voie verte) | 0 / h ( (-100 %)) | 0 / h | 0 % ( (-100 %)) | 0 % ( (-100 %)) | 0.0 % | 0.0 % |
| La Roche, Gare | 0 / h ( (-100 %)) | 0 / h | 0 % ( (-100 %)) | 0 % ( (-100 %)) | 0.0 % | 0.0 % |
| Gaillard Moillesulaz | 0 / h ( (-100 %)) | 0 / h | 0 % ( (-100 %)) | 0 % ( (-100 %)) | 0.0 % | 0.0 % |
| Panière RD 🚗 | 0 / h ( (-100 %)) | 0 / h | 0 % ( (-100 %)) | 0 % ( (-100 %)) | 0.0 % | 0.0 % |
| Croix-de-Rozon | 0 / h ( (-100 %)) | 0 / h | 0 % ( (-100 %)) | 0 % ( (-100 %)) | 0.0 % | 0.0 % |
| Sous Lathoy | 0 / h ( (-100 %)) | 0 / h | 0 % ( (-100 %)) | 0 % ( (-100 %)) | 0.0 % | 0.0 % |
| Panière Piste 🚲 | 0 / h ( (-100 %)) | 0 / h | 0 % ( (-100 %)) | 0 % ( (-100 %)) | 0.0 % | 0.0 % |
| Ehpad | 0 / h ( (-100 %)) | 0 / h | 0 % ( (-100 %)) | 0 % ( (-100 %)) | 0.0 % | 0.0 % |
| Saint Julien - Douane de Perly | 0 / h ( (-100 %)) | 0 / h | 0 % ( (-100 %)) | 0 % ( (-100 %)) | 0.0 % | 0.0 % |
| chemin de la Chécande | 0 / h ( (-100 %)) | 0 / h | 0 % ( (-100 %)) | 0 % ( (-100 %)) | 0.0 % | 0.0 % |
| Ayze piste cyclable | 0 / h ( (-100 %)) | 0 / h | 0 % ( (-100 %)) | 0 % ( (-100 %)) | 0.0 % | 0.0 % |
| Landecy | 0 / h ( (-100 %)) | 0 / h | 0 % ( (-100 %)) | 0 % ( (-100 %)) | 0.0 % | 0.0 % |
| Bonneville, Prison | 0 / h ( (-100 %)) | 0 / h | 0 % ( (-100 %)) | 0 % ( (-100 %)) | 0.0 % | 0.0 % |
| Pierre-Grand | 0 / h ( (-100 %)) | 0 / h | 0 % ( (-100 %)) | 0 % ( (-100 %)) | 0.0 % | 0.0 % |
| Troinex/Bossey | 0 / h ( (-100 %)) | 0 / h | 0 % ( (-100 %)) | 0 % ( (-100 %)) | 0.0 % | 0.0 % |
| Passerelle de Messy (Cluses) | 0 / h | 0 / h | 0 % | 0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| Viry - Soral 2 | 0 / h | 0 / h | 0 % | 0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| Route de Chancy 6B | 0 / h | 0 / h | 0 % | 0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| Bonneville - Pont de l'Europe | 0 / h | 0 / h | 0 % | 0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| St-Pierre Dessy | 0 / h | 0 / h | 0 % | 0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| Jardin Anglais 2 | 0 / h | 0 / h | 0 % | 0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| Thonon Rond-point Bonne Rencontre | 0 / h | 0 / h | 0 % | 0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| Avenue Wendt | 0 / h | 0 / h | 0 % | 0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| Voie verte Eaux-Vives | 0 / h | 0 / h | 0 % | 0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| Passage du marché | 0 / h | 0 / h | 0 % | 0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| BD Georges Favon | 0 / h | 0 / h | 0 % | 0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| Boege | 0 / h | 0 / h | 0 % | 0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| Voie verte Bel-Air | 0 / h | 0 / h | 0 % | 0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| Jardin Anglais 1 (Pont du Mont-Blanc) | 0 / h | 0 / h | 0 % | 0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| Rue de Lausanne | 0 / h | 0 / h | 0 % | 0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| Rue des Deux Ponts | 0 / h | 0 / h | 0 % | 0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| rue de la Servette 47 | 0 / h | 0 / h | 0 % | 0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| Thonon - Carrefour Libération | 0 / h | 0 / h | 0 % | 0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| Marin / Thonon - Pont de Dranse | 0 / h | 0 / h | 0 % | 0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| Veigy - Douane | 0 / h | 0 / h | 0 % | 0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| Fillinges | 0 / h | 0 / h | 0 % | 0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| Thonon - Gare Parvis nord | 0 / h | 0 / h | 0 % | 0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| Evian Rond-point Dolfus | 0 / h | 0 / h | 0 % | 0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| Evian Collège des Rives | 0 / h | 0 / h | 0 % | 0 % | 0.0 % | 0.0 % |
Resultats EVAV
Resultats par compteurs
Clicker sur un point de comptage pour voir les resultats associés
